Skills

공습 엄호
UniqueChanceMax Level 5Carriers 1
Level
공습 엄호
Lv.1 / 5
Effect
공군 부대를 지휘하여 공격 시 공격 받는 목표 유닛 주변 1칸 내 아군 미행동 부대는 10%의 확률로 공격에 참여.(동시에 공격에 참여할 수 있는 최대 부대 수는 1개)
Upgrade Cost
160
Score
150
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 공군 부대를 지휘하여 공격 시 공격 받는 목표 유닛 주변 1칸 내 아군 미행동 부대는 10%의 확률로 공격에 참여.(동시에 공격에 참여할 수 있는 최대 부대 수는 1개) | 160 | 150 |
| 2 | 공군 부대를 지휘하여 공격 시 공격 받는 목표 유닛 주변 1칸 내 아군 미행동 부대는 20%의 확률로 공격에 참여.(동시에 공격에 참여할 수 있는 최대 부대 수는 1개) | 240 | 225 |
| 3 | 공군 부대를 지휘하여 공격 시 공격 받는 목표 유닛 주변 1칸 내 아군 미행동 부대는 30%의 확률로 공격에 참여.(동시에 공격에 참여할 수 있는 최대 부대 수는 1개) | 480 | 340 |
| 4 | 공군 부대를 지휘하여 공격 시 공격 받는 목표 유닛 주변 1칸 내 아군 미행동 부대는 40%의 확률로 공격에 참여.(동시에 공격에 참여할 수 있는 최대 부대 수는 1개) | 640 | 510 |
| 5 | 공군 부대를 지휘하여 공격 시 공격 받는 목표 유닛 주변 1칸 내 아군 미행동 부대는 50%의 확률로 공격에 참여.(동시에 공격에 참여할 수 있는 최대 부대 수는 1개) | 800 | 640 |
