Elite Troops

RT-2PM2 토폴-M
화포토플-M 대륙 간 탄도 미사일은 소련이 설계한 RT-2PM 토플을 기반으로 개발한 신형 대륙 간 탄도 미사일이다. 3단 고체연료 로켓이 제공하는 엄청난 추진력으로 마하 20 이상의 속도로 비행할 수 있으며, 러시아에서 발사될 경우 미국 본토를 사정권에 둘 수 있다. 대형 수송차로 이동이 가능하다.
Level
1 - 12
HP
580
ATK
80-115
DEF
31
Recruit Fragments · RT-2PM2 토폴-M 조각Glory Badge · 화포 영광 휘장
Carried Skills
Stat Growth
Level
Lv.1 / 12
HP
305
ATK
50-70
DEF
10
MOV
10
Range
1-12
Capacity
1
Carried Skills
미사일 공격 L1 / 전략적 핵 억지 L1 / 위장 보호 L1
Upgrade Cost
Recruit Fragments 30
| Level | HP | ATK | DEF | MOV | Range | Capacity | Carried Skills | Upgrade Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | 50-70 | 10 | 10 | 1-12 | 1 | 미사일 공격 L1 / 전략적 핵 억지 L1 / 위장 보호 L1 | Recruit Fragments 30 |
| 2 | 305 | 50-70 | 18 | 11 | 1-12 | 1 | 미사일 공격 L1 / 전략적 핵 억지 L1 / 위장 보호 L1 | Industry 1,800 · Energy 1,800 · Recruit Fragments 5 |
| 3 | 305 | 60-85 | 18 | 11 | 1-14 | 1 | 미사일 공격 L2 / 전략적 핵 억지 L1 / 위장 보호 L1 | Industry 7,200 · Energy 7,200 · Recruit Fragments 15 |
| 4 | 405 | 60-85 | 18 | 11 | 1-14 | 1 | 미사일 공격 L2 / 전략적 핵 억지 L1 / 위장 보호 L1 | Industry 13,500 · Energy 13,500 · Recruit Fragments 30 |
| 5 | 405 | 60-85 | 18 | 11 | 1-16 | 1 | 미사일 공격 L2 / 전략적 핵 억지 L2 / 위장 보호 L2 / 원자 공격 L1 | Industry 33,000 · Energy 33,000 · Recruit Fragments 60 |
| 6 | 405 | 60-85 | 23 | 12 | 1-16 | 1 | 미사일 공격 L2 / 전략적 핵 억지 L2 / 위장 보호 L2 / 원자 공격 L1 | Industry 39,600 · Energy 39,600 · Recruit Fragments 70 |
| 7 | 405 | 70-100 | 23 | 12 | 1-20 | 1 | 미사일 공격 L3 / 전략적 핵 억지 L2 / 위장 보호 L2 / 원자 공격 L1 | Industry 47,520 · Energy 47,520 · Recruit Fragments 80 |
| 8 | 490 | 70-100 | 23 | 12 | 1-20 | 1 | 미사일 공격 L3 / 전략적 핵 억지 L2 / 위장 보호 L3 / 원자 공격 L1 | Industry 57,000 · Energy 57,000 · Recruit Fragments 90 |
| 9 | 490 | 70-100 | 23 | 12 | 1-20 | 1 | 미사일 공격 L3 / 전략적 핵 억지 L3 / 위장 보호 L3 / 원자 공격 L2 | Industry 68,400 · Energy 68,400 · Recruit Fragments 100 |
| 10 | 490 | 70-100 | 31 | 13 | 1-20 | 1 | 미사일 공격 L3 / 전략적 핵 억지 L3 / 위장 보호 L4 / 원자 공격 L3 | Recruit Fragments 100 · Glory Badge 10 |
| 11 | 580 | 70-100 | 31 | 13 | 1-20 | 1 | 미사일 공격 L3 / 전략적 핵 억지 L4 / 위장 보호 L4 / 원자 공격 L3 | Recruit Fragments 100 · Glory Badge 20 |
| 12 | 580 | 80-115 | 31 | 13 | 1-24 | 1 | 미사일 공격 L4 / 전략적 핵 억지 L4 / 위장 보호 L4 / 원자 공격 L4 | Recruit Fragments 100 · Glory Badge 30 |



