Elite Troops

P-40 전투기
공군P-40은 단좌, 직선익, 피스톤 전투기이다. 동아시아 전선에서 미 공군 장군 셔놀트가 창설한 플라잉 타이거즈는 P-40 전투기를 몰고 공격적인 일본군을 상대로 맞붙어 여러 차례 승리를 거두었다. 엔진 아래에 칠한 상어 주둥이가 P-40의 상징으로 널리 알려졌다.
Level
1 - 12
HP
0
ATK
79-85
DEF
0
Recruit Fragments · P-40 전투기 조각Glory Badge · 공군 영광 휘장
Carried Skills
Stat Growth
Level
Lv.1 / 12
HP
0
ATK
28-34
DEF
0
MOV
0
Range
1-8
Capacity
8
Carried Skills
공습 L1 / 공사 와해 L1
Upgrade Cost
Recruit Fragments 30
| Level | HP | ATK | DEF | MOV | Range | Capacity | Carried Skills | Upgrade Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 28-34 | 0 | 0 | 1-8 | 8 | 공습 L1 / 공사 와해 L1 | Recruit Fragments 30 |
| 2 | 0 | 28-34 | 0 | 0 | 1-8 | 10 | 공습 L1 / 공사 와해 L1 | Gold 3,000 · Energy 1,500 · Recruit Fragments 5 |
| 3 | 0 | 39-45 | 0 | 0 | 1-8 | 10 | 공습 L1 / 공사 와해 L1 | Gold 6,000 · Energy 7,125 · Recruit Fragments 15 |
| 4 | 0 | 39-45 | 0 | 0 | 1-8 | 12 | 공습 L1 / 공사 와해 L1 | Gold 12,000 · Energy 12,375 · Recruit Fragments 30 |
| 5 | 0 | 54-60 | 0 | 0 | 1-10 | 12 | 공습 L1 / 공사 와해 L2 / 플라잉 타이거 공격 L1 | Gold 24,000 · Energy 30,000 · Recruit Fragments 60 |
| 6 | 0 | 54-60 | 0 | 0 | 1-10 | 14 | 공습 L1 / 공사 와해 L2 / 플라잉 타이거 공격 L1 | Gold 28,800 · Energy 36,000 · Recruit Fragments 70 |
| 7 | 0 | 63-69 | 0 | 0 | 1-10 | 14 | 공습 L1 / 공사 와해 L2 / 플라잉 타이거 공격 L1 | Gold 34,560 · Energy 43,200 · Recruit Fragments 80 |
| 8 | 0 | 63-69 | 0 | 0 | 1-11 | 15 | 공습 L1 / 공사 와해 L2 / 플라잉 타이거 공격 L1 | Gold 41,450 · Energy 51,840 · Recruit Fragments 90 |
| 9 | 0 | 71-77 | 0 | 0 | 1-11 | 15 | 공습 L1 / 공사 와해 L3 / 플라잉 타이거 공격 L2 | Gold 49,750 · Energy 62,200 · Recruit Fragments 100 |
| 10 | 0 | 71-77 | 0 | 0 | 1-12 | 15 | 공습 L1 / 공사 와해 L3 / 플라잉 타이거 공격 L2 | Recruit Fragments 100 · Glory Badge 5 |
| 11 | 0 | 71-77 | 0 | 0 | 1-12 | 18 | 공습 L1 / 공사 와해 L4 / 플라잉 타이거 공격 L2 | Recruit Fragments 100 · Glory Badge 15 |
| 12 | 0 | 79-85 | 0 | 0 | 1-12 | 18 | 공습 L1 / 공사 와해 L4 / 플라잉 타이거 공격 L3 | Recruit Fragments 100 · Glory Badge 25 |


