Elite Troops

호크아이
보병호크아이 부대는 뛰어난 인내심과 침착함으로 고도의 사격 솜씨로 유명합니다. 그들의 주요 임무는 적의 지휘 구조를 파괴하고 적의 전투 능력을 감소시키기 위해 정밀 저격 소총을 사용해 적의 중요 표적을 사격하는 것입니다.
Level
1 - 12
HP
465
ATK
90-96
DEF
28
Recruit Fragments · 호크아이 조각Glory Badge · 보병 영광 휘장Special Skin · 하얀 사신
Carried Skills
Stat Growth
Level
Lv.1 / 12
HP
195
ATK
46-52
DEF
8
MOV
6
Range
1
Capacity
1
Carried Skills
정글전사 L1 / 저격 L1 / 크리티컬 데미지 L1
Upgrade Cost
Recruit Fragments 30
| Level | HP | ATK | DEF | MOV | Range | Capacity | Carried Skills | Upgrade Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 46-52 | 8 | 6 | 1 | 1 | 정글전사 L1 / 저격 L1 / 크리티컬 데미지 L1 | Recruit Fragments 30 |
| 2 | 195 | 46-52 | 16 | 7 | 1 | 1 | 정글전사 L1 / 저격 L1 / 크리티컬 데미지 L1 | Gold 3,750 · Industry 750 · Recruit Fragments 5 |
| 3 | 195 | 54-60 | 16 | 7 | 1 | 1 | 정글전사 L1 / 저격 L1 / 크리티컬 데미지 L1 | Gold 13,200 · Industry 2,650 · Recruit Fragments 15 |
| 4 | 285 | 54-60 | 16 | 7 | 1 | 1 | 정글전사 L1 / 저격 L1 / 크리티컬 데미지 L1 | Gold 20,700 · Industry 7,150 · Recruit Fragments 30 |
| 5 | 285 | 66-72 | 16 | 7 | 1 | 1 | 정글전사 L1 / 저격 L1 / 크리티컬 데미지 L2 / 정밀 저격 L1 | Gold 41,250 · Industry 15,750 · Recruit Fragments 60 |
| 6 | 285 | 66-72 | 23 | 8 | 1 | 1 | 정글전사 L1 / 저격 L1 / 크리티컬 데미지 L2 / 정밀 저격 L1 / 약점 공격 L1 | Gold 49,500 · Industry 18,900 · Recruit Fragments 70 |
| 7 | 285 | 73-79 | 23 | 8 | 1 | 1 | 정글전사 L1 / 저격 L1 / 크리티컬 데미지 L3 / 정밀 저격 L1 / 약점 공격 L1 | Gold 59,400 · Industry 22,680 · Recruit Fragments 80 |
| 8 | 375 | 73-79 | 23 | 8 | 1 | 1 | 정글전사 L1 / 저격 L1 / 크리티컬 데미지 L3 / 정밀 저격 L1 / 약점 공격 L1 | Gold 71,280 · Industry 27,200 · Recruit Fragments 90 |
| 9 | 375 | 83-89 | 23 | 8 | 1 | 1 | 정글전사 L1 / 저격 L1 / 크리티컬 데미지 L3 / 정밀 저격 L2 / 약점 공격 L2 | Gold 85,550 · Industry 32,650 · Recruit Fragments 100 |
| 10 | 375 | 83-89 | 28 | 9 | 1 | 1 | 정글전사 L1 / 저격 L1 / 크리티컬 데미지 L4 / 정밀 저격 L2 / 약점 공격 L2 | Recruit Fragments 100 · Glory Badge 5 |
| 11 | 465 | 83-89 | 28 | 9 | 1 | 1 | 정글전사 L1 / 저격 L1 / 크리티컬 데미지 L4 / 정밀 저격 L3 / 약점 공격 L2 | Recruit Fragments 100 · Glory Badge 15 |
| 12 | 465 | 90-96 | 28 | 9 | 1 | 1 | 정글전사 L1 / 저격 L1 / 크리티컬 데미지 L4 / 정밀 저격 L3 / 약점 공격 L3 | Recruit Fragments 100 · Glory Badge 25 |




