スキル図鑑

大鎌作戦
専用確率最大レベル 5所持者 1
レベル
大鎌作戦
Lv.1 / 5
効果
装甲部隊を指揮している場合、士気が低下しない。攻撃時、敵軍が反撃できなくなる確率が20%上昇し、敵を殲滅すると1ターン持続の「収穫」を獲得する(効果:与えるダメージ+20%、回避を無視)。さらに、指揮装甲部隊の攻撃力が30上がるごとに会心ダメージ+5%、攻撃力が180以上の時、自身の射程+1。
強化コスト
160
スコア
150
| レベル | 効果 | 強化コスト | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 装甲部隊を指揮している場合、士気が低下しない。攻撃時、敵軍が反撃できなくなる確率が20%上昇し、敵を殲滅すると1ターン持続の「収穫」を獲得する(効果:与えるダメージ+20%、回避を無視)。さらに、指揮装甲部隊の攻撃力が30上がるごとに会心ダメージ+5%、攻撃力が180以上の時、自身の射程+1。 | 160 | 150 |
| 2 | 装甲部隊を指揮している場合、士気が低下しない。攻撃時、敵軍が反撃できなくなる確率が40%上昇し、敵を殲滅すると1ターン持続の「収穫」を獲得する(効果:与えるダメージ+20%、回避を無視)。さらに、指揮装甲部隊の攻撃力が30上がるごとに会心ダメージ+5%、攻撃力が180以上の時、自身の射程+1。 | 240 | 225 |
| 3 | 装甲部隊を指揮している場合、士気が低下しない。攻撃時、敵軍が反撃できなくなる確率が60%上昇し、敵を殲滅すると1ターン持続の「収穫」を獲得する(効果:与えるダメージ+20%、回避を無視)。さらに、指揮装甲部隊の攻撃力が30上がるごとに会心ダメージ+5%、攻撃力が180以上の時、自身の射程+1。 | 480 | 340 |
| 4 | 装甲部隊を指揮している場合、士気が低下しない。攻撃時、敵軍が反撃できなくなる確率が80%上昇し、敵を殲滅すると1ターン持続の「収穫」を獲得する(効果:与えるダメージ+20%、回避を無視)。さらに、指揮装甲部隊の攻撃力が30上がるごとに会心ダメージ+5%、攻撃力が180以上の時、自身の射程+1。 | 640 | 510 |
| 5 | 装甲部隊を指揮している場合、士気が低下しない。攻撃時、敵軍が反撃できなくなる確率が100%上昇し、敵を殲滅すると1ターン持続の「収穫」を獲得する(効果:与えるダメージ+20%、回避を無視)。さらに、指揮装甲部隊の攻撃力が30上がるごとに会心ダメージ+5%、攻撃力が180以上の時、自身の射程+1。 | 800 | 640 |
