スキル図鑑

遠征軍司令官
専用常時最大レベル 5所持者 1
レベル
遠征軍司令官
Lv.1 / 5
効果
艦船部隊の行動力+5。反撃不能の効果を受けない。指揮下の部隊は、行動力が3ポイント上昇するごとに、攻撃および反撃ダメージが1%上昇する。
強化コスト
160
スコア
150
| レベル | 効果 | 強化コスト | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 艦船部隊の行動力+5。反撃不能の効果を受けない。指揮下の部隊は、行動力が3ポイント上昇するごとに、攻撃および反撃ダメージが1%上昇する。 | 160 | 150 |
| 2 | 艦船部隊の行動力+5。反撃不能の効果を受けない。指揮下の部隊は、行動力が3ポイント上昇するごとに、攻撃および反撃ダメージが2%上昇する。 | 240 | 225 |
| 3 | 艦船部隊の行動力+5。反撃不能の効果を受けない。指揮下の部隊は、行動力が3ポイント上昇するごとに、攻撃および反撃ダメージが3%上昇する。 | 480 | 340 |
| 4 | 艦船部隊の行動力+5。反撃不能の効果を受けない。指揮下の部隊は、行動力が3ポイント上昇するごとに、攻撃および反撃ダメージが4%上昇する。 | 640 | 510 |
| 5 | 艦船部隊の行動力+5。反撃不能の効果を受けない。指揮下の部隊は、行動力が3ポイント上昇するごとに、攻撃および反撃ダメージが5%上昇する。 | 800 | 640 |
