スキル図鑑

精密
汎用常時最大レベル 5所持者 16
レベル
精密
Lv.1 / 5
効果
火砲ユニットを指揮する時に、与ダメージが+6%
強化コスト
100
スコア
100
| レベル | 効果 | 強化コスト | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 火砲ユニットを指揮する時に、与ダメージが+6% | 100 | 100 |
| 2 | 火砲ユニットを指揮する時に、与ダメージが+12% | 160 | 150 |
| 3 | 火砲ユニットを指揮する時に、与ダメージが+18% | 240 | 225 |
| 4 | 火砲ユニットを指揮する時に、与ダメージが+24% | 320 | 340 |
| 5 | 火砲ユニットを指揮する時に、与ダメージが+30% | 400 | 450 |















