精鋭部隊図鑑

UボートⅦ型
艦船部隊Ⅶ型潜水艦は、その優れた潜航能力と戦闘能力で、大西洋の海戦で重要な役割を果たした。複数の潜水艦が共同して連合国の艦隊や商船に攻撃を仕掛ける群狼戦術を採用し、輝かしい戦果をあげた。
レベル
1 - 12
HP
650
攻撃
100-112
防御
36
招募の欠片 · UボートⅦ型破片栄光の徽章 · 海軍栄誉バッジ
所持スキル
ステータス成長
レベル
Lv.1 / 12
HP
395
攻撃
50-62
防御
12
行動
8
射程
1
積載
1
所持スキル
魚雷 L1 / 潜航 L1
強化コスト
招募の欠片 30
| レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 行動 | 射程 | 積載 | 所持スキル | 強化コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 50-62 | 12 | 8 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潜航 L1 | 招募の欠片 30 |
| 2 | 395 | 50-62 | 20 | 10 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潜航 L1 | 工業 1,500 · 技術 60 · 招募の欠片 5 |
| 3 | 395 | 60-72 | 20 | 10 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潜航 L1 | 工業 7,125 · 技術 180 · 招募の欠片 15 |
| 4 | 490 | 60-72 | 20 | 10 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潜航 L1 | 工業 12,375 · 技術 340 · 招募の欠片 30 |
| 5 | 490 | 72-84 | 20 | 10 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潜航 L1 / 群狼突撃 L1 | 工業 30,000 · 技術 650 · 招募の欠片 60 |
| 6 | 490 | 72-84 | 27 | 11 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潜航 L1 / 群狼突撃 L1 | 工業 36,000 · 技術 780 · 招募の欠片 70 |
| 7 | 490 | 80-92 | 27 | 11 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潜航 L1 / 群狼突撃 L1 | 工業 43,200 · 技術 930 · 招募の欠片 80 |
| 8 | 570 | 80-92 | 27 | 11 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潜航 L1 / 群狼突撃 L1 | 工業 51,840 · 技術 1,120 · 招募の欠片 90 |
| 9 | 570 | 90-102 | 27 | 11 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潜航 L1 / 群狼突撃 L2 | 工業 62,200 · 技術 1,340 · 招募の欠片 100 |
| 10 | 570 | 90-102 | 36 | 12 | 1 | 1 | 魚雷 L1 / 潜航 L1 / 群狼突撃 L3 | 招募の欠片 100 · 栄光の徽章 5 |
| 11 | 650 | 90-102 | 36 | 12 | 1-2 | 1 | 魚雷 L1 / 潜航 L1 / 群狼突撃 L3 | 招募の欠片 100 · 栄光の徽章 15 |
| 12 | 650 | 100-112 | 36 | 12 | 1-2 | 1 | 魚雷 L1 / 潜航 L1 / 群狼突撃 L3 / 多重攻撃 L1 | 招募の欠片 100 · 栄光の徽章 25 |



