精鋭部隊図鑑

P-40戦闘機
空軍部隊P-40はアメリカで開発された単座、単発、平翼のピストン戦闘機である。東アジア戦線では、アメリカ空軍のシェンノート将軍が結成した飛虎隊が、攻撃的な日本軍相手にP-40を飛ばして多くの勝利を収め、エンジンの下顎に描かれたサメのくちばしは、P-40のシンボルとして広く知られた。
レベル
1 - 12
HP
0
攻撃
79-85
防御
0
招募の欠片 · P-40戦闘機破片栄光の徽章 · 空軍栄誉バッジ
所持スキル
ステータス成長
レベル
Lv.1 / 12
HP
0
攻撃
28-34
防御
0
行動
0
射程
1-8
積載
8
所持スキル
空襲 L1 / 解体工事 L1
強化コスト
招募の欠片 30
| レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 行動 | 射程 | 積載 | 所持スキル | 強化コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 28-34 | 0 | 0 | 1-8 | 8 | 空襲 L1 / 解体工事 L1 | 招募の欠片 30 |
| 2 | 0 | 28-34 | 0 | 0 | 1-8 | 10 | 空襲 L1 / 解体工事 L1 | 資金 3,000 · エネルギー 1,500 · 招募の欠片 5 |
| 3 | 0 | 39-45 | 0 | 0 | 1-8 | 10 | 空襲 L1 / 解体工事 L1 | 資金 6,000 · エネルギー 7,125 · 招募の欠片 15 |
| 4 | 0 | 39-45 | 0 | 0 | 1-8 | 12 | 空襲 L1 / 解体工事 L1 | 資金 12,000 · エネルギー 12,375 · 招募の欠片 30 |
| 5 | 0 | 54-60 | 0 | 0 | 1-10 | 12 | 空襲 L1 / 解体工事 L2 / 飛虎攻撃 L1 | 資金 24,000 · エネルギー 30,000 · 招募の欠片 60 |
| 6 | 0 | 54-60 | 0 | 0 | 1-10 | 14 | 空襲 L1 / 解体工事 L2 / 飛虎攻撃 L1 | 資金 28,800 · エネルギー 36,000 · 招募の欠片 70 |
| 7 | 0 | 63-69 | 0 | 0 | 1-10 | 14 | 空襲 L1 / 解体工事 L2 / 飛虎攻撃 L1 | 資金 34,560 · エネルギー 43,200 · 招募の欠片 80 |
| 8 | 0 | 63-69 | 0 | 0 | 1-11 | 15 | 空襲 L1 / 解体工事 L2 / 飛虎攻撃 L1 | 資金 41,450 · エネルギー 51,840 · 招募の欠片 90 |
| 9 | 0 | 71-77 | 0 | 0 | 1-11 | 15 | 空襲 L1 / 解体工事 L3 / 飛虎攻撃 L2 | 資金 49,750 · エネルギー 62,200 · 招募の欠片 100 |
| 10 | 0 | 71-77 | 0 | 0 | 1-12 | 15 | 空襲 L1 / 解体工事 L3 / 飛虎攻撃 L2 | 招募の欠片 100 · 栄光の徽章 5 |
| 11 | 0 | 71-77 | 0 | 0 | 1-12 | 18 | 空襲 L1 / 解体工事 L4 / 飛虎攻撃 L2 | 招募の欠片 100 · 栄光の徽章 15 |
| 12 | 0 | 79-85 | 0 | 0 | 1-12 | 18 | 空襲 L1 / 解体工事 L4 / 飛虎攻撃 L3 | 招募の欠片 100 · 栄光の徽章 25 |


