精鋭部隊図鑑

レオパルト2
装甲部隊レオパルト2主力戦車は、ドイツが開発した第3世代主力戦車であり、バランスの取れた性能、高い信頼性、そして広範な運用実績で知られている。象徴的な120mm滑腔砲は極めて高い初速と精確性を誇り、各種高性能徹甲弾を発射でき、遠距離目標に対しても強力な打撃力を有する。強力な動力システムにより優れた機動性を獲得しており、険しい地形においても驚異的な速度と敏捷性を維持できる。これらの特徴により、現代主力戦車の中でも比類なき総合戦闘能力を発揮する戦車として評価されている。
レベル
1 - 12
HP
815
攻撃
125-135
防御
54
招募の欠片 · レオパルト2破片栄光の徽章 · 装甲栄誉バッジ
所持スキル
ステータス成長
レベル
Lv.1 / 12
HP
515
攻撃
71-81
防御
23
行動
10
射程
1-2
積載
1
所持スキル
機関銃 L1 / 突撃 L1 / 対空 L1 / 装弾筒付徹甲弾 L1
強化コスト
招募の欠片 30
| レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 行動 | 射程 | 積載 | 所持スキル | 強化コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | 71-81 | 23 | 10 | 1-2 | 1 | 機関銃 L1 / 突撃 L1 / 対空 L1 / 装弾筒付徹甲弾 L1 | 招募の欠片 30 |
| 2 | 515 | 71-81 | 37 | 11 | 1-2 | 1 | 機関銃 L1 / 突撃 L1 / 対空 L1 / 装弾筒付徹甲弾 L1 | 工業 1,800 · 技術 90 · 招募の欠片 5 |
| 3 | 515 | 82-92 | 37 | 11 | 1-2 | 1 | 機関銃 L1 / 突撃 L1 / 対空 L1 / 装弾筒付徹甲弾 L1 | 工業 7,200 · 技術 270 · 招募の欠片 15 |
| 4 | 615 | 82-92 | 37 | 11 | 1-2 | 1 | 機関銃 L1 / 突撃 L1 / 対空 L1 / 装弾筒付徹甲弾 L1 | 工業 13,500 · 技術 500 · 招募の欠片 30 |
| 5 | 615 | 96-106 | 37 | 11 | 1-2 | 1 | 機関銃 L1 / 突撃 L1 / 対空 L1 / 装弾筒付徹甲弾 L2 / 動的校正 L1 / 戦術突撃 L1 | 工業 33,000 · 技術 950 · 招募の欠片 60 |
| 6 | 615 | 96-106 | 45 | 12 | 1-2 | 1 | 機関銃 L1 / 突撃 L1 / 対空 L1 / 装弾筒付徹甲弾 L2 / 動的校正 L1 / 戦術突撃 L1 | 工業 39,600 · 技術 1,140 · 招募の欠片 70 |
| 7 | 615 | 105-115 | 45 | 12 | 1-2 | 1 | 機関銃 L1 / 突撃 L1 / 対空 L1 / 装弾筒付徹甲弾 L2 / 動的校正 L1 / 戦術突撃 L1 | 工業 47,520 · 技術 1,368 · 招募の欠片 80 |
| 8 | 715 | 105-115 | 45 | 12 | 1-2 | 1 | 機関銃 L1 / 突撃 L1 / 対空 L1 / 装弾筒付徹甲弾 L2 / 動的校正 L1 / 戦術突撃 L1 | 工業 57,000 · 技術 1,642 · 招募の欠片 90 |
| 9 | 715 | 115-125 | 45 | 12 | 1-2 | 1 | 機関銃 L1 / 突撃 L1 / 対空 L1 / 装弾筒付徹甲弾 L3 / 動的校正 L2 / 戦術突撃 L2 | 工業 68,400 · 技術 1,970 · 招募の欠片 100 |
| 10 | 715 | 115-125 | 54 | 13 | 1-2 | 1 | 機関銃 L1 / 突撃 L1 / 対空 L1 / 装弾筒付徹甲弾 L3 / 動的校正 L2 / 戦術突撃 L2 | 招募の欠片 100 · 栄光の徽章 10 |
| 11 | 815 | 115-125 | 54 | 13 | 1-2 | 1 | 機関銃 L1 / 突撃 L1 / 対空 L1 / 装弾筒付徹甲弾 L3 / 動的校正 L2 / 戦術突撃 L3 | 招募の欠片 100 · 栄光の徽章 20 |
| 12 | 815 | 125-135 | 54 | 13 | 1-2 | 1 | 機関銃 L1 / 突撃 L1 / 対空 L1 / 装弾筒付徹甲弾 L4 / 動的校正 L3 / 戦術突撃 L3 | 招募の欠片 100 · 栄光の徽章 30 |





