精鋭部隊図鑑

エンタープライズ
艦船部隊エンタープライズは、「グレイゴースト」、「ビッグE」という愛称で知られ、第二次世界大戦中の太平洋におけるアメリカ海軍のほぼ全ての重要な戦闘に参加。敵艦71隻を沈め、192隻に損害を与え、敵機911機を撃墜した。今日に至るまで、アメリカ海軍の他のどの軍艦もこれに匹敵する戦績を残していない。
レベル
1 - 12
HP
885
攻撃
53-74
防御
52
招募の欠片 · エンタープライズ破片栄光の徽章 · 海軍栄誉バッジ特殊塗装 · 追日の方舟
所持スキル
ステータス成長
レベル
Lv.1 / 12
HP
545
攻撃
28-49
防御
24
行動
6
射程
1-2
積載
1
所持スキル
爆撃 L1 / 対空 L1 / 空母 L1 / 海上空港 L1 / 榴弾 L1
強化コスト
招募の欠片 30
| レベル | HP | 攻撃 | 防御 | 行動 | 射程 | 積載 | 所持スキル | 強化コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | 28-49 | 24 | 6 | 1-2 | 1 | 爆撃 L1 / 対空 L1 / 空母 L1 / 海上空港 L1 / 榴弾 L1 | 招募の欠片 30 |
| 2 | 545 | 28-49 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 爆撃 L1 / 対空 L1 / 空母 L1 / 海上空港 L1 / 榴弾 L1 | 工業 1,800 · 技術 90 · 招募の欠片 5 |
| 3 | 545 | 33-54 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 爆撃 L1 / 対空 L1 / 空母 L1 / 海上空港 L1 / 榴弾 L1 | 工業 7,200 · 技術 270 · 招募の欠片 15 |
| 4 | 645 | 33-54 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 爆撃 L1 / 対空 L1 / 空母 L1 / 海上空港 L1 / 榴弾 L1 | 工業 13,500 · 技術 500 · 招募の欠片 30 |
| 5 | 645 | 38-59 | 32 | 7 | 1-2 | 1 | 爆撃 L1 / 対空 L1 / 空母 L1 / 海上空港 L2 / 榴弾 L2 | 工業 33,000 · 技術 950 · 招募の欠片 60 |
| 6 | 645 | 38-59 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 爆撃 L1 / 対空 L1 / 空母 L1 / 海上空港 L2 / 榴弾 L2 | 工業 39,600 · 技術 1,140 · 招募の欠片 70 |
| 7 | 645 | 43-64 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 爆撃 L1 / 対空 L1 / 空母 L1 / 海上空港 L2 / 榴弾 L2 | 工業 47,520 · 技術 1,370 · 招募の欠片 80 |
| 8 | 765 | 43-64 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 爆撃 L1 / 対空 L1 / 空母 L1 / 海上空港 L2 / 榴弾 L2 | 工業 57,000 · 技術 1,640 · 招募の欠片 90 |
| 9 | 765 | 48-69 | 44 | 9 | 1-2 | 1 | 爆撃 L1 / 対空 L1 / 空母 L1 / 海上空港 L3 / 榴弾 L3 | 工業 68,400 · 技術 1,970 · 招募の欠片 100 |
| 10 | 765 | 48-69 | 52 | 10 | 1-2 | 1 | 爆撃 L1 / 対空 L1 / 空母 L1 / 海上空港 L3 / 榴弾 L3 | 招募の欠片 100 · 栄光の徽章 10 |
| 11 | 885 | 48-69 | 52 | 10 | 1-2 | 1 | 爆撃 L1 / 対空 L1 / 空母 L1 / 海上空港 L3 / 榴弾 L4 | 招募の欠片 100 · 栄光の徽章 20 |
| 12 | 885 | 53-74 | 52 | 10 | 1-2 | 1 | 爆撃 L1 / 対空 L1 / 空母 L1 / 海上空港 L4 / 榴弾 L4 | 招募の欠片 100 · 栄光の徽章 30 |




