GGarth Lab
精鋭部隊図鑑
衛生兵

衛生兵

歩兵部隊

衛生兵は、戦場で非常に困難で危険な場面に直面する。彼らはしばしば、敵の銃撃や爆発の中で負傷者の応急処置を命がけで行い、卓越した能力を発揮する。彼らの献身とプロフェッショナリズムは、戦場で負傷した兵士たちに希望をもたらしている。

レベル
1 - 12
HP
500
攻撃
47-50
防御
28
招募の欠片 · 衛生兵の破片栄光の徽章 · 歩兵栄誉バッジ

所持スキル

ステータス成長

レベル
Lv.1 / 12
HP
225
攻撃
14-17
防御
7
行動
8
射程
1
積載
1
所持スキル
行軍 L1 / 応急手当 L1
強化コスト
招募の欠片 30
レベルHP攻撃防御行動射程積載所持スキル強化コスト
122514-177811行軍 L1 / 応急手当 L1招募の欠片 30
222514-1714911行軍 L1 / 応急手当 L1資金 3,000 · 工業 750 · 招募の欠片 5
322518-2114911行軍 L1 / 応急手当 L1資金 6,000 · 工業 1,800 · 招募の欠片 15
432018-2114911行軍 L1 / 応急手当 L1資金 12,000 · 工業 4,750 · 招募の欠片 30
532023-2614911行軍 L1 / 応急手当 L2資金 24,000 · 工業 9,500 · 招募の欠片 60
632023-26201011行軍 L1 / 応急手当 L2資金 28,800 · 工業 11,400 · 招募の欠片 70
732029-32201011行軍 L1 / 民兵 L1 / 応急手当 L2資金 34,560 · 工業 13,680 · 招募の欠片 80
841029-32201011行軍 L1 / 民兵 L1 / 応急手当 L2資金 41,450 · 工業 16,400 · 招募の欠片 90
941037-40201011行軍 L1 / 民兵 L1 / 応急手当 L3資金 49,750 · 工業 19,700 · 招募の欠片 100
1041037-40281111行軍 L1 / 民兵 L1 / 応急手当 L4招募の欠片 100 · 栄光の徽章 5
1150037-40281111行軍 L1 / 民兵 L1 / 応急手当 L4招募の欠片 100 · 栄光の徽章 15
1250047-50281111行軍 L1 / 民兵 L1 / 応急手当 L4 / 後方支援 L1 / 臨界防御 L1招募の欠片 100 · 栄光の徽章 25