Skills

Incursión Nocturna
CommonChanceMax Level 5Carriers 1
Level
Incursión Nocturna
Lv.1 / 5
Effect
12% probabilidad de que el enemigo no contraataque cuando comande unidades de barcos.
Upgrade Cost
120
Score
150
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 12% probabilidad de que el enemigo no contraataque cuando comande unidades de barcos. | 120 | 150 |
| 2 | 24% probabilidad de que el enemigo no contraataque cuando comande unidades de barcos. | 170 | 225 |
| 3 | 36% probabilidad de que el enemigo no contraataque cuando comande unidades de barcos. | 250 | 340 |
| 4 | 48% probabilidad de que el enemigo no contraataque cuando comande unidades de barcos. | 350 | 510 |
| 5 | 60% probabilidad de que el enemigo no contraataque cuando comande unidades de barcos. | 450 | 640 |
