Skills

Experto Industrial
CommonPassiveMax Level 5Carriers 2
Level
Experto Industrial
Lv.1 / 5
Effect
La producción industrial de la ciudad +2
Upgrade Cost
150
Score
100
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | La producción industrial de la ciudad +2 | 150 | 100 |
| 2 | La producción industrial de la ciudad +4 | 250 | 150 |
| 3 | La producción industrial de la ciudad +6 | 350 | 225 |
| 4 | La producción industrial de la ciudad +8 | 450 | 340 |
| 5 | La producción industrial de la ciudad +10 | 550 | 460 |

