Skills

Líder de Flota
CommonChanceMax Level 5Carriers 18
Level
Líder de Flota
Lv.1 / 5
Effect
8% oportunidad de dar al enemigo un golpe fatal al comandar unidades de la Armada
Upgrade Cost
100
Score
80
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 8% oportunidad de dar al enemigo un golpe fatal al comandar unidades de la Armada | 100 | 80 |
| 2 | 16% oportunidad de dar al enemigo un golpe fatal al comandar unidades de la Armada | 160 | 120 |
| 3 | 24% oportunidad de dar al enemigo un golpe fatal al comandar unidades de la Armada | 240 | 180 |
| 4 | 32% oportunidad de dar al enemigo un golpe fatal al comandar unidades de la Armada | 320 | 270 |
| 5 | 40% oportunidad de dar al enemigo un golpe fatal al comandar unidades de la Armada | 400 | 370 |

















