Skills

Comandante de la Fuerza Expedicionaria
UniquePassiveMax Level 5Carriers 1
Level
Comandante de la Fuerza Expedicionaria
Lv.1 / 5
Effect
Al comandar unidades navales, obtienes +5 de movilidad y eres inmune a los efectos que deshabilitan el contraataque. Al comandar unidades, aumenta el daño de ataque y contraataque en un 1% por cada 3 de movilidad.
Upgrade Cost
160
Score
150
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Al comandar unidades navales, obtienes +5 de movilidad y eres inmune a los efectos que deshabilitan el contraataque. Al comandar unidades, aumenta el daño de ataque y contraataque en un 1% por cada 3 de movilidad. | 160 | 150 |
| 2 | Al comandar unidades navales, obtienes +5 de movilidad y eres inmune a los efectos que deshabilitan el contraataque. Al comandar unidades, aumenta el daño de ataque y contraataque en un 2% por cada 3 de movilidad. | 240 | 225 |
| 3 | Al comandar unidades navales, obtienes +5 de movilidad y eres inmune a los efectos que deshabilitan el contraataque. Al comandar unidades, aumenta el daño de ataque y contraataque en un 3% por cada 3 de movilidad. | 480 | 340 |
| 4 | Al comandar unidades navales, obtienes +5 de movilidad y eres inmune a los efectos que deshabilitan el contraataque. Al comandar unidades, aumenta el daño de ataque y contraataque en un 4% por cada 3 de movilidad. | 640 | 510 |
| 5 | Al comandar unidades navales, obtienes +5 de movilidad y eres inmune a los efectos que deshabilitan el contraataque. Al comandar unidades, aumenta el daño de ataque y contraataque en un 5% por cada 3 de movilidad. | 800 | 640 |
