Skills

Águila en Vuelo
UniquePassiveMax Level 5Carriers 1
Level
Águila en Vuelo
Lv.1 / 5
Effect
Aumenta 8% la probabilidad de esquivar, añade 4 puntos de movilidad al comandar una unidad aérea flotante y reduce un 30% el daño recibido de las fuerzas aéreas. Aumenta el daño crítico un 1% por cada 1% de tasa de evasión cuando unidades aéreas flotantes atacan.
Upgrade Cost
160
Score
150
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Aumenta 8% la probabilidad de esquivar, añade 4 puntos de movilidad al comandar una unidad aérea flotante y reduce un 30% el daño recibido de las fuerzas aéreas. Aumenta el daño crítico un 1% por cada 1% de tasa de evasión cuando unidades aéreas flotantes atacan. | 160 | 150 |
| 2 | Aumenta 16% la probabilidad de esquivar, añade 4 puntos de movilidad al comandar una unidad aérea flotante y reduce un 30% el daño recibido de las fuerzas aéreas. Aumenta el daño crítico un 1% por cada 1% de tasa de evasión cuando unidades aéreas flotantes atacan. | 240 | 225 |
| 3 | Aumenta 24% la probabilidad de esquivar, añade 4 puntos de movilidad al comandar una unidad aérea flotante y reduce un 30% el daño recibido de las fuerzas aéreas. Aumenta el daño crítico un 1% por cada 1% de tasa de evasión cuando unidades aéreas flotantes atacan. | 480 | 340 |
| 4 | Aumenta 32% la probabilidad de esquivar, añade 4 puntos de movilidad al comandar una unidad aérea flotante y reduce un 30% el daño recibido de las fuerzas aéreas. Aumenta el daño crítico un 1% por cada 1% de tasa de evasión cuando unidades aéreas flotantes atacan. | 640 | 510 |
| 5 | Aumenta 40% la probabilidad de esquivar, añade 4 puntos de movilidad al comandar una unidad aérea flotante y reduce un 30% el daño recibido de las fuerzas aéreas. Aumenta el daño crítico un 1% por cada 1% de tasa de evasión cuando unidades aéreas flotantes atacan. | 800 | 640 |
