Skills

Ataque Profundo y Decisivo
UniqueChanceMax Level 5Carriers 1
Level
Ataque Profundo y Decisivo
Lv.1 / 5
Effect
Al comandar unidades navales, existe un 16% de probabilidades de asestar un ataque crítico al atacar convencionalmente o al lanzar ataques aéreos. (Si el general posee esta habilidad, los efectos de Líder de Flota y Líder de Fuerza Aérea no son aplicables).
Upgrade Cost
150
Score
150
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Al comandar unidades navales, existe un 16% de probabilidades de asestar un ataque crítico al atacar convencionalmente o al lanzar ataques aéreos. (Si el general posee esta habilidad, los efectos de Líder de Flota y Líder de Fuerza Aérea no son aplicables). | 150 | 150 |
| 2 | Al comandar unidades navales, existe un 32% de probabilidades de asestar un ataque crítico al atacar convencionalmente o al lanzar ataques aéreos. (Si el general posee esta habilidad, los efectos de Líder de Flota y Líder de Fuerza Aérea no son aplicables). | 250 | 225 |
| 3 | Al comandar unidades navales, existe un 48% de probabilidades de asestar un ataque crítico al atacar convencionalmente o al lanzar ataques aéreos. (Si el general posee esta habilidad, los efectos de Líder de Flota y Líder de Fuerza Aérea no son aplicables). | 350 | 340 |
| 4 | Al comandar unidades navales, existe un 64% de probabilidades de asestar un ataque crítico al atacar convencionalmente o al lanzar ataques aéreos. (Si el general posee esta habilidad, los efectos de Líder de Flota y Líder de Fuerza Aérea no son aplicables). | 450 | 510 |
| 5 | Al comandar unidades navales, existe un 80% de probabilidades de asestar un ataque crítico al atacar convencionalmente o al lanzar ataques aéreos. (Si el general posee esta habilidad, los efectos de Líder de Flota y Líder de Fuerza Aérea no son aplicables). | 550 | 640 |
