Skills

Bombardeo de Área
CommonPassiveMax Level 5Carriers 11
Level
Bombardeo de Área
Lv.1 / 5
Effect
Daño +8% a las fuerzas defensoras en la ciudad durante ataques aéreos
Upgrade Cost
120
Score
80
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Daño +8% a las fuerzas defensoras en la ciudad durante ataques aéreos | 120 | 80 |
| 2 | Daño +16% a las fuerzas defensoras en la ciudad durante ataques aéreos | 170 | 120 |
| 3 | Daño +24% a las fuerzas defensoras en la ciudad durante ataques aéreos | 250 | 180 |
| 4 | Daño +32% a las fuerzas defensoras en la ciudad durante ataques aéreos | 350 | 270 |
| 5 | Daño +40% a las fuerzas defensoras en la ciudad durante ataques aéreos | 450 | 380 |










