Skills

Líder de la Fuerza Aérea
CommonChanceMax Level 5Carriers 15
Level
Líder de la Fuerza Aérea
Lv.1 / 5
Effect
8% oportunidad de dar al enemigo un golpe fatal al comandar unidades aéreas
Upgrade Cost
100
Score
80
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 8% oportunidad de dar al enemigo un golpe fatal al comandar unidades aéreas | 100 | 80 |
| 2 | 16% oportunidad de dar al enemigo un golpe fatal al comandar unidades aéreas | 160 | 120 |
| 3 | 24% oportunidad de dar al enemigo un golpe fatal al comandar unidades aéreas | 240 | 180 |
| 4 | 32% oportunidad de dar al enemigo un golpe fatal al comandar unidades aéreas | 320 | 270 |
| 5 | 40% oportunidad de dar al enemigo un golpe fatal al comandar unidades aéreas | 400 | 370 |














