Skills

Fuerzas de Élite
CommonPassiveMax Level 5Carriers 7
Level
Fuerzas de Élite
Lv.1 / 5
Effect
La experiencia ganada por el ejército en combate aumenta en 20%
Upgrade Cost
80
Score
50
| Level | Effect | Upgrade Cost | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | La experiencia ganada por el ejército en combate aumenta en 20% | 80 | 50 |
| 2 | La experiencia ganada por el ejército en combate aumenta en 40% | 120 | 75 |
| 3 | La experiencia ganada por el ejército en combate aumenta en 60% | 180 | 115 |
| 4 | La experiencia ganada por el ejército en combate aumenta en 80% | 240 | 175 |
| 5 | La experiencia ganada por el ejército en combate aumenta en 100% | 300 | 270 |






